
- Business and Product Information
- Chemicals Business
- Activated Alumina

Chemicals Business
Activated Alumina
Nippon Light Metal Company provides Activated Alumina manufactured by Axens Canada.
Activated Alumina is an alumina adsorbent with excellent adsorption performance.
These shapes are powder, spherical and etc. We have different grades available for desiccant, catalyst and
removals of chlorine, arsenic, fluorine, sulfur and etc.
Standard Quality
| Grade | AA-100 series | AxSorb AB | AxSorb 926 | AxSorb DB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-100 | AA-101 | 7×14 | 4×8 | 5×8 | ||
| Appearance | ||||||
| Particle size | powder | powder | spherical | spherical | spherical | |
| (μm) | 80 | 12 | --- | --- | --- | |
| (mm) | --- | --- | 1.4-2.8 | 2.0-5.0 | 2.0-4.0 | |
| (mesh) | --- | --- | 7-14 | 4-8 | 5-8 | |
| Chemical composition | ||||||
| Al2O3 (%) | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 93.0 | |
| Na2O (%) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | --- | |
| Fe2O3 (%) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | |
| SiO2 (%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| L.O.I (%) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | |
| Physical propeties | ||||||
| Bulk density (g/cm³) | 0.9 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.87 | |
| Surface area (m²/g) | ≧255 | ≧240 | ≧300 | ≧300 | ≧270 | |
| Pore capacity (cm³/g) | 0.2 | 0.2 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| Abration loss (%) | --- | --- | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| Crush strength (kg) | --- | --- | 7 | 17 | 20 | |
| Moisture adsorption capacity (%) ※ | --- | --- | 25 | 25 | --- | |
※60%RH(at20℃)
Principal applications
Adsorbent
Catalyst carrier
Desiccant
Deodorant
Filler for resin
Abrasives
Packaging
Cardboard (25kg)
Flexible container bag(800kg)
Contact
- Aluminas Department, Chemical Division
Phone:+81-3-6810-7105
Fax:+81-3-6810-7111












