
- Corporate Overview
- List of Directors and Organization Chart

List of Directors and Organization Chart
List of Directors
| President and CEO | Shuichi Asakuno | In charge of Quality Assurance Division |
|---|---|---|
| Director | Ichiro Okamoto | |
| Director | Yasunori Okamoto | |
| Director and Executive Vice President | Hiroyuki Matsudaira | Assistant to President, in charge of Public Relations, in charge of General Affairs Department, in charge of Personnel Department, in charge of Finance Department, in charge of Legal Department |
| Director and Senior Executive Officer | Masahito Saotome | In charge of Rolled Products Division, in charge of Capacitor Foil Division |
| Director and Senior Executive Officer | Toshihiro Matsuba | Group Manager, Technology and Development Group, in charge of Business Development & Strategy Department |
| Auditor | Hideo Hirosawa | |
| Auditor | Yuji Suzuki | |
| Director and Senior Executive Officer | Ken kinoshita | In charge of Chemicals Division |
| Director and Senior Executive Officer | Isao Shikine | In charge of Kambara Complex, in charge of Tomakomai Complex, in charge of Landscape Products at Funabashi Plant, in charge of Safety and Health at Central Safety, Health, Environmental Conservation Division, in charge of Group Procurement Department |
| Executive Officer | Haruhiko Takahashi | General Manager, Accounting Finance Department |
| Officer | Hiroyoshi Suzuki | Osaka Regional Office Manager, Nagoya Regional Office Manager |
| Officer | Yoshikazu Sano | Manager, Kambara Complex and General Manager, Power Generation Department of Kambara Complex |
| Officer | Hiroyuki Yamada | Director, Rolled Products Division |
| Officer | Koichi Isshiki | Director, Planning Department; General Manager, Group Overseas Operation Support Division |
| Officer | Kazuo Shimada | Director, Metal Division |
| Officer | Shinichiro Sumi | Manager, the Nikkei Research and Development Center of Technology and Development Group |
| Officer | Takuya Nagasaki | General Manager, Personnel Department |
| Officer | Jun Ogasawara | Director, Quality Assurance Division |
| Officer | Takashi Hayashiguchi | General Manager, Business Development & Strategy Department |
| Officer | Takashi Kitaguchi | Director, Central Safety, Health, Environmental Conservation Division |
| Officer | Seiji Muraoka | Technical Manager, Technology and Development Group, in charge of NPS |
| Officer | Mitsutoshi Morimoto | Director, Chemicals Division |
| Officer | Takefumi Hirata | Manager, CSR Group |
(April 1,2026)
Organization Chart










